Home / Vendors
Directory · 50 vendors · last checked 20 Oct 2026
Vendors
Companies whose own websites claim a capability that appears in the use-case catalog. Every capability tag links to the vendor page it came from. We list; we don't rank, rate or compare.
Listing is not an endorsement; no payment. Descriptions paraphrase each vendor's own public claims. Not tested, ranked or compared.
50 shown
| Vendor | Capabilities (vendor-claimed) | Maps to |
|---|---|---|
| 73 Strings | Capabilities financial extraction, portfolio monitoring, valuation | 9 use cases |
| 9fin | Capabilities covenant basket extraction, credit comparison, earnings summaries, document summary, situation tracking | 7 use cases |
| Acuity Analytics | Capabilities portfolio monitoring, lp reporting | 3 use cases |
| Alkymi | Capabilities financial extraction, covenant tests, loan admin | 5 use cases |
| Allvue | Capabilities financial extraction, portfolio monitoring, fund finance facilities, lp reporting, capital call processing | 8 use cases |
| AlphaSense | Capabilities credit research, document summary | 4 use cases |
| Alphastream | Capabilities covenant basket extraction, covenant benchmarking, legal doc comparison, ic precedent search, financial extraction | 6 use cases |
| Alter Domus | Capabilities loan admin, fund admin | 2 use cases |
| Bloomberg Terminal | Capabilities credit research | 1 use case |
| Blueflame AI | Capabilities document summary, covenant basket extraction, portfolio monitoring | 7 use cases |
| Canoe Intelligence | Capabilities capital call processing, cross holder overlap, financial extraction | 4 use cases |
| CarbonAI | Capabilities cre lending, memo drafting, portfolio monitoring | 2 use cases |
| Cardo AI | Capabilities abf data cashflows, abf reporting, fund finance facilities | 2 use cases |
| Carta | Capabilities cap table | 0 use cases |
| Chronograph | Capabilities portfolio monitoring, financial extraction, valuation, lp reporting | 10 use cases |
| Claira | Capabilities cim screening, financial extraction, ic precedent search | 3 use cases |
| Cobalt | Capabilities financial extraction, portfolio monitoring, valuation, lp reporting | 10 use cases |
| CovenantIQ | Capabilities reporting collection, financial extraction, covenant basket extraction, covenant tests, portfolio monitoring | 9 use cases |
| CredCore | Capabilities covenant basket extraction, document summary, portfolio monitoring | 7 use cases |
| Crediflow AI | Capabilities financial extraction, memo drafting | 1 use case |
| Credit Benchmark | Capabilities consensus credit data | 1 use case |
| CreditBase | Capabilities ic precedent search, covenant benchmarking, legal doc comparison, memo drafting | 4 use cases |
| Debtwire | Capabilities situation tracking, origination signals | 3 use cases |
| dv01 | Capabilities abf tape review, abf data cashflows, abf reporting, borrowing base | 3 use cases |
| Ellis | Capabilities financial extraction, portfolio monitoring, lp reporting, loan admin | 6 use cases |
| F2 | Capabilities memo drafting, document summary, ic precedent search | 1 use case |
| Finley | Capabilities loan admin, covenant tests, kyc requests | 5 use cases |
| Fitch Ratings | Capabilities rating criteria | 2 use cases |
| Goldslate | Capabilities financial extraction, portfolio monitoring | 4 use cases |
| Hebbia | Capabilities cim screening, ic precedent search, covenant basket extraction, origination signals, portfolio monitoring, memo drafting | 8 use cases |
| Henon | Capabilities financial extraction, covenant tests, portfolio monitoring, lp reporting | 7 use cases |
| Hypercore | Capabilities loan admin, covenant tests, amendment tracking, lp reporting | 7 use cases |
| Indus Valley Partners (IVP for Credit) | Capabilities cim screening, financial extraction, covenant basket extraction, loan admin, portfolio monitoring, lp reporting | 10 use cases |
| Intain | Capabilities abf tape review, borrowing base, covenant tests, abf reporting | 7 use cases |
| KBRA | Capabilities rating criteria, fund finance ratings | 2 use cases |
| Lev | Capabilities cre lending, memo drafting, portfolio monitoring | 5 use cases |
| Lumonic | Capabilities reporting collection, financial extraction, covenant tests, risk rating rescore, lp reporting, borrowing base, venture runway | 9 use cases |
| Moody's | Capabilities credit ratings, credit research | 4 use cases |
| Octus | Capabilities credit research, covenant benchmarking, private credit comps, document summary | 9 use cases |
| Ontra | Capabilities legal doc comparison, kyc requests, fund doc obligations | 3 use cases |
| Orion (Private Credit AI) | Capabilities covenant tests, shadow rating, portfolio monitoring, document summary | 10 use cases |
| Oxane Partners | Capabilities financial extraction, reporting collection, memo drafting, portfolio monitoring, valuation, borrowing base, fund finance facilities | 10 use cases |
| Raven (RavenRisk AI) | Capabilities cim screening, financial extraction, document summary, memo drafting, portfolio monitoring | 8 use cases |
| Rogo | Capabilities ic precedent search, document summary | 3 use cases |
| Setpoint | Capabilities abf tape review, borrowing base, abf reporting | 3 use cases |
| Standd | Capabilities portfolio monitoring, credit stress tracking | 9 use cases |
| The LoanEdge | Capabilities cross holder overlap, fair value benchmarking, credit stress tracking, fund finance visibility, origination signals | 15 use cases |
| V7 Go | Capabilities cim screening, memo drafting, document summary, lp reporting | 5 use cases |
| Versana | Capabilities amendment tracking | 3 use cases |
| WhaleBlue | Capabilities portfolio monitoring, document summary, lp reporting, valuation | 9 use cases |
Vendor? Request a correction or a listing at admin@privatecredittech.com. Factual corrections only; listings are never paid.